- 里氏硬度計(jì)
- 洛氏硬度計(jì)
- 布氏硬度計(jì)
- 維氏硬度計(jì)
- 顯微維氏硬度計(jì)
- 超聲波硬度計(jì)
- 軋輥硬度計(jì)
- 邵氏硬度計(jì)
- 錘擊布氏硬度計(jì)
- 韋氏硬度計(jì)
- 時(shí)代涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)QNix尼克斯涂層測(cè)厚儀
- 易高涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)費(fèi)希爾涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)菲尼克斯
- 防腐層測(cè)厚儀
- 德國(guó)PHYNIX測(cè)厚儀
- 超聲涂層測(cè)厚儀
- 涂層附著力檢測(cè)儀
- 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK壁厚儀
- 美國(guó)DAKOTA超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)KK超聲波測(cè)厚儀
- 奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀
- 美國(guó)DANA超聲波測(cè)厚儀
- 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
- 國(guó)產(chǎn)其他品牌
TES-1353 噪聲計(jì)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測(cè)量范圍 | 30-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
*大值/*小值鎖定 | MAX , MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" |
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電 源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) |
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附 件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線, 耳機(jī)插頭 |
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正 |
手機(jī):13671353434 13366610633
聯(lián)系人: 吳先生
網(wǎng)址:http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://m.fouroaksranch.com/
http://www.shidai1718.com/
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


