Surfix FN 兩用統(tǒng)計型測厚儀的技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0-1500µm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1µm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1µm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體*小面積 | 5mmX5mm |
基體*小曲率 | 凸面:1.5mm 凹面:5mm |
基體*小厚度 | F型:0.2mm ,N型: 50µm |
校準 | 廠家校準,零校準,校準箔校準 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(**統(tǒng)計型) | 讀數(shù)個數(shù)(*多9999個),平均值,標(biāo)準偏差,*大值和*小值 |
數(shù)據(jù)存儲(**統(tǒng)計型) | *多200個測量數(shù)值,可單獨調(diào)出 |
數(shù)據(jù)值(**統(tǒng)計型) | 上下限可調(diào),聲音報警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準 |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃ (可選配150℃) |
電源 | 兩節(jié)1.5伏五號堿性電池 |
儀器尺寸 | 137x66x23mm |
符合標(biāo)準 | DIN,ISO,ASTM,BS |
同類熱銷產(chǎn)品:
![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
TC210涂層 | TT260涂層 測厚儀 | TT220涂層 測厚儀 | MIKRTOTEST 測厚儀 | 600系列涂層 測厚儀 | MPO涂層 測厚儀 |
北京時代天晨科技有限公司
Tel:010-82986577/82986557/010-58428330
手機:13671353434 13366610633
聯(lián)系人: 吳先生
網(wǎng)址: http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://m.fouroaksranch.com/
http://www.shidai1718.com/
http://www.tc1718.cn/
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!








