- 里氏硬度計(jì)
- 洛氏硬度計(jì)
- 布氏硬度計(jì)
- 維氏硬度計(jì)
- 顯微維氏硬度計(jì)
- 超聲波硬度計(jì)
- 軋輥硬度計(jì)
- 邵氏硬度計(jì)
- 錘擊布氏硬度計(jì)
- 韋氏硬度計(jì)
- 時(shí)代涂層測(cè)厚儀
- 德國EPK涂層測(cè)厚儀
- 德國QNix尼克斯涂層測(cè)厚儀
- 易高涂層測(cè)厚儀
- 德國費(fèi)希爾涂層測(cè)厚儀
- 德國菲尼克斯
- 防腐層測(cè)厚儀
- 德國PHYNIX測(cè)厚儀
- 超聲涂層測(cè)厚儀
- 涂層附著力檢測(cè)儀
- 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀
- 德國EPK壁厚儀
- 美國DAKOTA超聲波測(cè)厚儀
- 德國KK超聲波測(cè)厚儀
- 奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀
- 美國DANA超聲波測(cè)厚儀
- 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
- 國產(chǎn)其他品牌
詳細(xì)信息
扭力單位換算表
HVS-1000Z型數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì) 扭力單位換算表
| 單位 | mN-m | cN-m | N-m | ozf-in | Ibf-in | Ibf-ft | gf-cm | kgf-cm | kgf-m |
| 1mN-m= | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.009 | 0.0007 | 10.2 | .01 | 0.0001 |
| 1cN-m= | 10 | 1 | 0.01 | 1.416 | 0.088 | 0.007 | 102 | 0.102 | 0.001 |
| 1N-m= | 1000 | 100 | 1 | 141.6 | 8.851 | 0.738 | 10195.76 | 10.2 | 0.102 |
| 1ozf-in= | 7.062 | 0.706 | 0.007 | 1 | 0.0625 | 0.005 | 72 | 0.072 | 0.0007 |
| 1Ibf-in= | 113 | 11.3 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 | 152.1 | 1.152 | 0.0115 |
| 1Ibf-ft= | 1356 | 135.6 | 1.356 | 192 | 12 | 1 | 13.926 | 13.83 | 0.138 |
| 1gf-cm= | 0.098 | 0.01 | 0.0001 | 0.014 | 0.0009 | 0.00007 | 1 | 0.001 | 0.00001 |
| 1kgf-cm= | 98.07 | 9.807 | 0.098 | 13.89 | 0.888 | 0.072 | 1000 | 1 | 0.01 |
| 1kgf-m= | 9807 | 980.7 | 9.807 | 1389 | 86.8 | 7.233 | 100000 | 100 |

